LES PARTENAIRES CULTURELS ET SPORTIFS
| Ville | CP | Nom | Catégorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinq-Mars -la-Pile | 37130 | LES MOMENTS MUSICAUX DE TOURAINE | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
| Saint-Pierre-des-Corps | 37700 | 4 SAISONS DE LA MORINERIE | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
|
TOURS | 37000 | 4S TOURS - TENNIS DE TABLE | PARTENAIRE SPORTIF |
|
| Tours2 47 64 23 94 | 37000 | ACADÉMIE FRANCIS POULENC | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
|
TOURS | 37000 | ARCADES INSTITUTE | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
TOURS | 37000 | ART A TOUS LES ÉTAGES | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
TOURS | 37000 | ASSO MAX ET GLOBAL SOUND | PARTENAIRE CULTUREL |
|
| tours | 37000 | ASSOCIATION BELLYBOLLY IN TOURS | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
|
Tours | 37000 | ASSOCIATION BOUTAVANT | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
NEUILLÉ-PONT-PIERRE | 37360 | ASSOCIATION BRIC A NOTES | PARTENAIRE CULTUREL |
|
| Tours | 37200 | ASSOCIATION CHRISTINA GOH CONCEPT | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
| Tours | 37000 | ASSOCIATION DE GUIDES | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
|
TOURS | 37000 | ASSOCIATION DIABOLUS IN MUSICA | PARTENAIRE CULTUREL |
|
| LIGUEIL | 37240 | ASSOCIATION L'ECOLE BUISSONIÈRE | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
| Montbazon | 37250 | ASSOCIATION LES CHEVALIERS DU FAUCON NOIR | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
|
Tours | 37200 | ASSOCIATION PROD'CITÉ | PARTENAIRE CULTUREL |
|
| NOIZAY | 37210 | ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE NOIZAY | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
|
Tours | 37000 | ASSOCIATION VIVA IL CINEMA ! | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
TOURS | 37000 | ATMUSICA | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
TOURS | 37000 | AZ PROD | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
Tours | 3700 | BAR BIDULE | PARTENAIRE CULTUREL | |
| Saint Pierre-des-Corps | 37700 | BELUETTE | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
|
TOURS | 37100 | BÉTON PROD | PARTENAIRE CULTUREL | |
| Saint-Cyr-sur-Loire Cedex | 37540 | BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE | PARTENAIRE CULTUREL |
|
|
| Chinon | 37500 | BIBLIOTHÈQUES COMCOM CHINONAIS | PARTENAIRE CULTUREL |
|
